Главная »Видеонаблюдение»HDCVI системы видеонаблюдения»HDCVI DVR видеорегистраторы»16-ти канальные HDCVI DVR » DAHUA DH-XVR5116HS-S2
16-канальный Penta-brid 1080p Compact 1U видеорегистратор, поддерживает 5-форматов видео сигнала, поддерживает запись звука с камер CVI. Видео сигналы: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 8 камер). Запись: 4M-N/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с). Видео выходы: HDMI, VGA. Аудио: 1вх/1вых. Сеть 1000 Мб. Интерфейсы: 1-USB 2.0, 1-USB 3.0, RS-485, 1xSata HDD (до 8ТБ). DC 12В/2А, 10Вт (без HDD), 260x236x48 мм.
16-канальный XVR видеорегистратор DAHUA DH-XVR5116HS-S2
DAHUA DH-XVR5116HS-S2 - 16-канальный penta-brid видеорегистратор начального уровня. Видеорегистратор поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP и является идеальным решением для модернизации существующих систем видеонаблюдения. В видеорегистратор можно установить жесткий диск с максимальным объемом до 8 ТБ. Входящий битрейт для IP видеокамер 96 Мбит/сек. XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением до 5Mpx.
Особенности:
Модельный ряд:
DAHUA DH-XVR5104HS-S2
DAHUA DH-XVR5108HS-S2
DAHUA DH-XVR5116HS-S2
Характеристики:
Модель | DH-XVR5116HS-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16/25 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 16 каналов, BNC | ||
HDCVI камера | 4Mп, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 4Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 4Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 16+8, до 5Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264/H.264+ | ||
Разрешение | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 4M-N (1280x1440) / 1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Дополнительный поток | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/9/16 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Сертификация | |||
Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) |