Главная »Видеонаблюдение» DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-S-S2
4Mpx цилиндрическая IP видеокамера Dahua с ИК подсветкой; Матрица: 1/3" Progressive CMOS; Сжатие: H.265/H.264; Объектив: f=2.7-13.5 (угол обзора 104°-28°); Чувствительность: 0.03 Люкс/F1.4(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F1.4(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК; Запись: 20к/с@4M(2688x1520)&25/30к/с@3M(2304x1296) ; Функции: WDR, 3D-DNR, BLC, день/ночь (ICR); Интерфейсы: слот для карт памяти микро SD до 128Гб; Ик подсветка 50 метров, IP67, DC 12В/11,3 Вт, PoE(802.3af), 122x102 мм, 600г.
DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 - купольная 4 Mpx IP видеокамера. Камера имеет 1/3" progressive scan CMOS сенсор, максимальное разрешение камеры 4Mpx(2688x1520) при 20к/с, 3Mpx(2304x1296) - 25к/с. DAHUA DH-IPC-HFW2431R-ZS оснащена моторизированным объективом, с помощью которого можно дистанционно изменить угол обзора камеры. В камере есть слот для карт памяти mirco SD, на карту может сохраняться архив. Также она поддерживает новые кодеки H.265+/H.265, которые уменьшают видеопоток и экономят место на жестком диске по сравнению с кодеком H.264. Дальность ИК подсветки составляет 50 метров. Степень защиты IP67. Питание DC 12В или PoE (802.3af).
Особенности:
Модельный ряд:
DAHUA DH-IPC-HFW2231RP-ZS-IRE6
DAHUA DH-IPC-HDW2231RP-ZS
DAHUA DH-IPC-HFW2431RP-ZAS-IRE6
DAHUA DH-IPC-HDW2431R-ZS
Матрица | 1/3" progressive Scan CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 2688x1520 |
ROM/RAM | 128M/128M |
Мин. чувствительность | 0.008 Люкс/F1.6(Цвет), 0 Люкс с ИК |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Количество диодов | 1 |
Дальность подсветки | 30м |
Режим день/ночь | Авто/вручную |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.7 мм |
Крепление объектива | М12 |
Апертура | F1.6 |
Расстояние фокусировки | 0.9 м |
Обнаружение объекта | 56 м |
Наблюдение за объектом | 22 м |
Распознание объекта | 11 м |
Идентификация объекта | 6 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Количество потоков | 2 |
Поддержка разрешений | 4МП(2688х1520), 4МП(2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с; 3Мп, 1080р, 720р - 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
Баланс белого | Авто |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
WDR | Поддерживается |
ROI | Поддерживается |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Количество одновременных подключений | 20 |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Локальное хранилище | микро SD до 256Гб |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Питание | DC 12В ±30% |
PoE | PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Рабочая температура | -40°C - +60°C |
Влажность | <95% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | Ф70x166 мм |
Вес | 480 г |
Материал | Металл |
Артикул / Название товара: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
06066 DAHUA DH-IPC-HFW4100S |
Цена 3 221 ГРН | ||
![]() |
06129 Dahua DH-IPC-HFW2200S |
Цена 2 748 ГРН | ||
![]() |
06027 DAHUA DH-IPC-HFW1420S |